Written by 10:02 am Економіка

Українські банки наростили портфель ОВДП на 2,2 млрд грн, юрособи та фізособи – скоротили на 2,5 млрд грн та 2 млрд грн відповідно

Київ. 21 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків збільшився на 2,217 млрд грн (на 0,5%) – до 492,223 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 490,006 млрд грн.

Портфель ОВДП у власності юросіб скоротився на 2,571 млрд грн (на 3,8%), до 65,064 млрд грн з 67,635 млрд грн днем раніше. Фізособи скоротили портфель ОВДП на 2,045 млрд грн (на 6,4%) з 32,139 млрд грн до 30,094 млрд грн.

Портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 0,542 млрд. грн. (на 0,9%), до 60,094 млрд. грн.

За даними НБУ, загалом портфель ОВДП скоротився на 2,941 млрд грн (на 0,2%) – до 1282,937 млрд грн.

Офіційний курс на 21 жовтня – 36,5686 грн/$1

(млн грн)

Дата Загалом НБУ Банки Юрособи Тергромади Фізособи Нерезиденти
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71
на 01.09.22 1247542.37 589489.61 494929.19 65044.90 926.52 29397.60 67754.55
на 03.10.22 1281522.57 619489.61 494907.95 67880.99 971.53 31285.60 66986.90
на 17.10.22 1264910.37 619489.61 484635.89 67311.98 971.59 31799.71 60701.59
на 18.10.22 1279973.41 634489.61 484503.81 67395.58 971.59 31910.31 60702.50
на 19.10.22 1280212.27 634489.61 484603.28 67417.80 971.59 32037.95 60692.04
на 20.10.22 1285878.20 634489.61 490006.30 67635.36 971.69 32139.48 60635.76
на 21.10.22 1282936.93 634489.61 492223.28 65064.50 971.69 30094.33 60093.52

Дані: НБУ

(Visited 2 times, 1 visits today)
Close