Київ. 25 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Виробництво сталі у 64 країнах світу, що надають дані до Світової асоціації сталі ( World Steel Association ), у вересні 2022 року зросло на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до 151,7 млн тонн, повідомила організація.
Виробництво сталі (млн тонн):
Вересень 2022 | Динаміка до вересня 2021 | Динаміка до серпня 2022** | Січень-вересень 2022 | Динаміка до січня-вересня 2021 | |
Загалом (64 країни) | 151,7 | 3,7% | 0,7% | 1 405,2 | -4,3% |
Країни ЄС (27), загалом | 10,7 | -16,7 | 10,3% | 105,8 | -8,2% |
Росія, країни СНД, Україна | 6,7 | -21,9% | -2,9% | 65,8 | -18,5% |
Китай | 87,0 | 17,6% | 3,7% | 780,8 | -3,4% |
Індія | 9,9 | 1,8% | -2,9% | 93,3 | 6,4% |
Японія | 7,1 | -12,3% | -2,7% | 67,8 | -6,0% |
США | 6,6 | -7,5% | -5,7% | 61,5 | -4,3% |
Південна Корея | 4,6 | -15,4% | -24,6% | 50,5 | -4,4% |
Росія | 5,7* | -6,8% | -3,4% | 54.6 | -6,0% |
Німеччина | 2.8 | -15,4% | -3,4% | 28.2 | -6,0% |
Туреччина | 2.7 | -19,4% | -3,6% | 27.3 | -9,3% |
Бразилія | 2.7 | -11,7% | -3,6% | 25.9 | -5,3% |
Іран | 2.7 | 26,7% | 28,6% | 22.2 | 9,8% |
Попередні дані