Written by 12:05 pm Економіка

Найбільші оголошені тендери у системі "Прозорро" 17 жовтня

Київ. 18 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблицю зведено дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України "Прозоро" за показником очікуваної вартості закупівлі, оголошені 17 жовтня.

Тендер Очікувана вартість, млн грн Посилання Організатор
Будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець" та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні 245.15 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-005369-a Державна митна служба України | 43115923
"Будівництво студентських гуртожитків ДК 021:2015 – 45214700-7, робочий проект "Будівництво студентського гуртожитку на вул. Пасічна, 62 у м. Львові" (Коригування)" 163.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011420-a Львівський національний університет імені Івана Франка | 02070987
Магнітно-резонансний томограф (37654 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) – 1 шт. 61.93 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011312-a Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906
Тролейбуси нові 52.90 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-003723-a Комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління" | 03328907
Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з супроводу підприємницької діяльності та інвестиційних проектів) 50.58 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-006908-a Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 30019801
Централізована система управління подіями та інцидентами інформаційної безпеки 39.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011311-a Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» | 40081258
Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам`янське (на основі CPV за ДК 021:2015 – код 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи, визначено згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014) 24.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-16-000376-a Депатамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради | 34827358
Будівництво навчально-виховного корпусу з побутовими приміщеннями на вул. Городоцькій, 26 зі знесенням існуючих споруд та реконструкцією з модернізацією існуючої трансформаторної підстанції № 37 у м. Львові (Коригування) 20.41 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011457-a Львівський державний університет внутрішніх справ | 08571995
Комп’ютерний томограф 18.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011896-a Комунальне підприємство ”3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" | 01111581
Основні органічні хімічні речовини (Діетиленгліколь) 14.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011034-a Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 30019801
Генератори (Генераторні установки із двигуном з іскровим запалюванням) 13.42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011373-a Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 30019801
«Реставраційно-ремонтні роботи фасаду Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ" на вул. Лисенка, 31 у м. Львові з проведенням термомодернізації» 12.27 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-006953-a Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ" | 01996728
Послуги з поточного ремонту причалу №29 Ренійської філії ДП «АМПУ» 12.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-010633-a Ренійська філія ДП "АМПУ" | 38728465
Система ультразвукової кісткової денситометрії (40779 Система ультразвукової кісткової денситометрії) – 12 шт 11.51 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011338-a Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906
Комп’ютерна техніка (Львівське відділення) 11.18 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-011419-a Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» | 40081258
03110000-5 – Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва 9.94 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-006000-a Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру | 25165593
«Поточний ремонт диспетчерської системи зв’язку ліфтів в житлових будинках, підключених до диспетчерських пультів», код 50710000-5 за ДК 021:2015 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель 8.94 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-007157-a Комунальне підприємство "Запоріжремсервіс" Запорізької міської ради | 22144952
Дизельгенератори (код 31120000-3 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – генератори) 8.75 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-007439-a Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал" | 03356128
Система ендоскопічної візуалізації у комплекті 8.66 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-009385-a Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради | 01984636
Костюм зимовий (куртка, штани) 8.56 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-010328-a Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради | 23928294

Дані: "Прозорро"

(Visited 2 times, 1 visits today)
Close