Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0067 | 0.9972 | 1.1320 | 0.9858 |
JPY | 148.8800 | – | 148.4643 | 168.5322 | 146.7659 |
CHF | 1.0028 | 0.0067 | – | 1.1352 | 0.9886 |
GBP | 0.8834 | 0.0059 | 0.8809 | – | 0.8708 |
EUR | 1.0144 | 0.0068 | 1.0116 | 1.1483 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg
(Visited 1 times, 1 visits today)