Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0066 | 0.9903 | 1.1125 | 0.9754 |
JPY | 150.9300 | – | 149.4652 | 167.9096 | 147.2171 |
CHF | 1.0098 | 0.0067 | – | 1.1234 | 0.9850 |
GBP | 0.8989 | 0.0060 | 0.8902 | – | 0.8768 |
EUR | 1.0252 | 0.0068 | 1.0153 | 1.1406 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg
(Visited 1 times, 1 visits today)