Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0067 | 0.9977 | 1.1255 | 0.9814 | |
JPY | 149.7900 | 149.4380 | 168.5890 | 146.9900 | |
CHF | 1.0023 | 0.0067 | 1.1281 | 0.9837 | |
GBP | 0.8886 | 0.0059 | 0.8866 | 0.8720 | |
EUR | 1.0189 | 0.0068 | 1.0167 | 1.1468 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg
(Visited 1 times, 1 visits today)